Statistikk på rasehund.no

Statistikk for Rasehund.no


Vårt mål er å synliggjøre de raser som finnes og de organisasjoner og firmaer som har relevans til dette. Vi er uavhengige av bindinger til foreninger og lag og forsøker å formidle informasjon uten å legge føringer for annet enn hundens beste og hundeglede.

Ønsker du å annonsere på sidene våre, så kan du lese mer om det ved å klikke her.

Nedenfor ser du litt besøksstatistikk for siden vår for de siste 12 måneder. Tallene er live og vil endres seg dersom du oppfrisker siden (F5). I tabellen hvor de 10 siste besøk vises, kan du se din egen oppføring under IP. Din IP-adresse er: 18.97.14.82.

Akkurat nå er det

355

som besøker Rasehund.no

Siste 10 besøk: (Nyeste øverst)
Dato Tid IP Vist side
16-07-2025 09:19:06 18.97.14.82 /sider/om-oss/statistikk/default.asp
16-07-2025 09:19:04 66.249.66.193 /sider/oppdrettere/vis/default.asp
16-07-2025 09:18:59 54.36.149.60 /sider/dyrleger/vis/default.asp
16-07-2025 09:18:57 66.249.66.200 /sider/hunderaser/vis/NKK-standard/default.asp
16-07-2025 09:18:55 54.36.148.201 /sider/dyrleger/vis/default.asp
16-07-2025 09:18:52 195.139.247.245 /sider/oppdrettere/vis/default.asp
16-07-2025 09:18:49 54.36.148.65 /sider/oppdrettere/vis/default.asp
16-07-2025 09:18:42 216.244.66.246 /sider/hundehotell/vis/default.asp
16-07-2025 09:18:42 54.36.149.31 /sider/oppdrettere/default.asp
16-07-2025 09:18:41 193.186.4.91 /sider/hunderaser/vis/default.asp

Sidevisninger pr måned: